Sevilla está segmentada por sus barrios. Barrios que han crecido, barrios que han ido cambiando o evolucionando su idiosincrasia y que incluso en algunos casos han desaparecido. Pero Sevilla posee (como todas las ciudades) una división cartográfica mucho más académica a la hora de segmentar la ciudad: Sus códigos postales.
En el siguiente estudio, hemos aprovechado los códigos postales de Sevilla para analizar como sus hermandades y sus nazarenos se distribuyen a lo largo de los mismos, analizando algunas cuestiones o curiosidades.
Para realizar este estudio (en el dato que compete a número de nazarenos) y debido a que llevamos por desgracia varios años de pandemia, se ha tomado como referencia base el último conteo realizado por el Consejo de Cofradías de la ciudad de Sevilla, realizado en 2014.
Como además en este conteo hay varios días de los que no se tiene datos oficiales (Miércoles y Sábado Santo), se ha tomado como dato base las últimas estimaciones recogidas para estas hermandades en 2019, en lo que a cifra de nazarenos en la calle se refiere.
Por lo tanto, los datos relativos en este estudio relacionados con el número de nazarenos son orientativos y pueden no representar la realidad actual (Por lo anteriormente expuesto):
Entre las conclusiones más interesantes se encuentran:
- El código postal que presenta mayor número de nazarenos es el 41003 (Alrededor de unos 12.700). Este además es el código postal con el mayor número de hermandades de penitencia de la ciudad con un total de 18 hermandades.
- El código postal que presenta una mayor densidad de nazarenos por hermandad es el 41010 (Triana). Hay 6 hermandades en el mismo y de media cada una pondría en la calle unos 1.200 nazarenos.
- El código postal con más hermandades de negro/ruán es el 41004 (Amor, Pasión, San Isidoro, Santa Cruz y Los Estudiantes). Si a esto sumamos que la túnica de la hermandad del Cristo de la Corona es de ruan morado, podemos afirmar que este código postal es el más “serio” de toda la ciudad con más de un 85 % de sus hermandades con este corte. La excepción es La Candelaria.
- En el polo opuesto se encuentra el 41010 en el que todas sus hermandades son de otro corte (ya sea capa o cola) salvo la hermandad de Pasión y Muerte.
- ¿Qué tienen en común La Macarena y el Gran Poder? Pues entre otras cuestiones su código postal. El 41002 tiene el privilegio de albergar las dos corporaciones de la ciudad con mayor número de nazarenos.
- El 41001 es un código postal donde predominan los tonos oscuros en los capirotes. Todas las corporaciones que realizan la estación de penitencia desde esta localización optaron por que el color de sus capirotes fuera de la paleta de colores azul – morado – negro.
Consulta el estudio completo aquí:
BARRIOS CON MÁS NAZARENOS | SEGÚN 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|
41002 | Nazarenos (Según el último conteo) | ||||
1 | Santo Entierro | 300 | Estimación según hermandad | ||
2 | Siete Palabras | 450 | Estimación según hermandad | ||
3 | Penas de San Vicente | 527 | |||
4 | Veracruz | 364 | |||
5 | Gran Poder | 2028 | |||
6 | Dulce Nombre | 739 | |||
7 | Soledad de San Lorenzo | 801 | Dato de 2019 | ||
8 | Buen Fin | 700 | Estimación según hermandad | ||
9 | Macarena | 2495 | |||
10 | Carmen Doloroso | 300 | |||
11 | Javieres | 337 | |||
9041 | |||||
41003 | |||||
1 | La Hiniesta | 1085 | |||
2 | La Resurrección | 400 | |||
3 | Los Servitas | 400 | |||
4 | Montesión | 686 | |||
5 | La Lanzada | 500 | |||
6 | La Amargura | 943 | |||
7 | Los Gitanos | 1523 | |||
8 | La Exaltación | 483 | |||
9 | La Mortaja | 272 | |||
10 | La Cena | 580 | |||
11 | Cristo de Burgos | 450 | |||
12 | El Valle | 510 | |||
13 | Panaderos | 850 | |||
14 | Santa Marta | 808 | |||
15 | Redención | 1002 | |||
16 | San Esteban | 948 | |||
17 | San Roque | 678 | |||
18 | Los Negritos | 623 | |||
12741 | |||||
41001 | |||||
1 | Museo | 819 | |||
2 | Montserrat | 507 | |||
3 | El Calvario | 512 | |||
4 | Quinta Angustia | 492 | |||
5 | El Silencio | 1003 | |||
6 | Soledad de San Buenaventura | 289 | |||
7 | Carretería | 352 | |||
8 | Jesús Despojado | 339 | |||
9 | Baratillo | 1414 | |||
10 | Las Aguas | 551 | |||
6278 | |||||
41004 | |||||
1 | El Amor / La Borriquita | 1114 | 774 | ||
2 | Pasión | 1044 | |||
3 | San Isidoro | 548 | |||
4 | La Candelaria | 919 | |||
5 | Santa Cruz | 522 | |||
6 | Los Estudiantes | 1400 | |||
7 | La Corona | 200 | |||
6521 | |||||
41010 | |||||
1 | Esperanza de Triana | 1775 | |||
2 | La Estrella | 1619 | |||
3 | La O | 607 | |||
4 | El Cachorro | 1438 | |||
5 | San Gonzalo | 1702 | |||
6 | Pasión y muerte | 300 | |||
7441 | |||||
41005 | |||||
1 | La Milagrosa | 400 | |||
2 | La Sed | 1600 | |||
2000 | |||||
41018 | |||||
1 | San Bernardo | 1749 | |||
2 | San Benito | 1438 | |||
3187 |
A continuación mostramos un mapa interactivo de la ciudad y sus hermandades: